Saxlift El - klicka på resp. lift för mer info
IXOLIFT 400W (4 m)
Arbetshöjd: | 3,97 |
Plattf. höjd: | 0,97-1,97 |
Plattform yta: | 0,53 x 0,56 |
Utskjut: | - |
Transp. brd x lgd: | 0,73 x 1,20 |
Transp. höjd: | 1,97 |
Maxlast: | 150 |
Vikt: | 228 |
Drivning: | Manuell |
Tillverkare: | IXOLIFT |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Övrigt: | Godkänd för inomhusbruk. OBS, ingen elektrisk drivning. |
Bravi Leonardo HD (4,9 m)
Arbetshöjd: | 4,9 |
Plattf. höjd: | 2,9 |
Plattform yta: | 0,68 * 1,12 |
Utskjut: | 0,27 + 0,27 |
Transp. brd x lgd: | 0,74 * 1,19 |
Transp. höjd: | 1,73 |
Maxlast: | 180 |
Vikt: | 508 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | Bravi |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Lockhard Uplift 5-120 (5 m)
Arbetshöjd: | 5 |
Plattf. höjd: | 3 |
Plattform yta: | - |
Utskjut: | - |
Transp. brd x lgd: | 0,68 * 1,10 |
Transp. höjd: | 1,90 |
Maxlast: | 120 |
Vikt: | 90 |
Drivning: | - |
Safelift AD30 (5 m)
Arbetshöjd: | 5 |
Plattf. höjd: | 3 |
Plattform yta: | 0,53 * 0,76 |
Utskjut: | - |
Transp. brd x lgd: | 0,76 * 1,2 |
Transp. höjd: | 1,64 |
Maxlast: | 180 |
Vikt: | 320 |
Drivning: | Batteri |
JLG 1230 (5,6 m)
Arbetshöjd: | 5,6 |
Plattf. höjd: | 3,6 |
Plattform yta: | 0,68 x 1,25 |
Utskjut: | -- |
Transp. brd x lgd: | 0,76 x 1,36 |
Transp. höjd: | 1,66 |
Maxlast: | 227 |
Vikt: | 790 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | JLG |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Handbok: | Handbok pdf |
Övrigt: | -- |
Genie 1532 (6,6 m)
Arbetshöjd: | 6,6 |
Plattf. höjd: | 4,6 |
Plattform yta: | 0,81 * 1,83 |
Utskjut: | 0,91 |
Transp. brd x lgd: | 0,81 * 1,83 |
Transp. höjd: | 2,03 (1,73) |
Maxlast: | 272 |
Vikt: | 1270 |
Drivning: | Batteri |
Övrigt: | Vita hjul |
Bravi LUI 460 (6,6 m)
Arbetshöjd: | 6,62 |
Plattf. höjd: | 4,62 |
Plattform yta: | 0,68 x 1,56 |
Utskjut: | 0,40 x 0,40 |
Transp. brd x lgd: | 0,76 x 1,56 |
Transp. höjd: | 1,86 |
Maxlast: | 280 |
Vikt: | 1250 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | Bravi |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Övrigt: | Utskjut åt båda håll |
Skyjack 16 (6,8 m)
Arbetshöjd: | 6,8 |
Plattf. höjd: | 4,8 |
Plattform yta: | 0,69 * 0,85 |
Transp. brd x lgd: | 0,77 * 1,37 |
Transp. höjd: | 1,79 |
Maxlast: | 227 |
Vikt: | 971 |
Drivning: | Batteri |
JLG 1930 (7,8 m)
Arbetshöjd: | 7,8 |
Plattf. höjd: | 5,8 |
Plattform yta: | 0,76 x 1,87 |
Utskjut: | 0,90 |
Transp. brd x lgd: | 0,76 x 1,87 |
Transp. höjd: | 1,98 |
Maxlast: | 230 |
Vikt: | 1565 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | JLG |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Handbok: | Handbok pdf |
Övrigt: | Maxlast utskjut 120 |
JLG 2630 (9,9 m)
Arbetshöjd: | 9,9 |
Plattf. höjd: | 7,9 |
Plattform yta: | 0,76 x 2,30 |
Utskjut: | 0,9 |
Transp. brd x lgd: | 0,76 x 2,30 |
Transp. höjd: | 2,33 (1,94) |
Maxlast: | 230 |
Vikt: | 2200 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | JLG |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Handbok: | Handbok pdf |
Övrigt: | Maxlast utskjut 120 |
JLG 2646 (9,9 m)
Arbetshöjd: | 9,9 |
Plattf. höjd: | 7,9 |
Plattform yta: | 1,12 x 2,50 |
Utskjut: | 1,27 |
Transp. brd x lgd: | 1,17 x 2,50 |
Transp. höjd: | 2,36 (1,97) |
Maxlast: | 450 |
Vikt: | 2600 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | JLG |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Handbok: | Handbok pdf |
Övrigt: | Maxlast utskjut 120 |
Genie 2632 (9,9 m)
Arbetshöjd: | 9,9 |
Plattf. höjd: | 7,9 |
Plattform yta: | 2,26 * 0,81 |
Utskjut: | 0,91 |
Transp. brd x lgd: | 0,81 * 2,44 |
Transp. höjd: | 2,26 (1,91) |
Maxlast: | 227 |
Vikt: | 1956 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | Genie |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Handbok: | Handbok pdf |
Övrigt: | Maxlast utskjut 113 |
Genie 2646 (9,9 m)
Arbetshöjd: | 9,9 |
Plattf. höjd: | 7,9 |
Plattform yta: | 2,26 * 1,15 |
Utskjut: | 0,91 |
Transp. brd x lgd: | 1,17 * 2,41 |
Transp. höjd: | 2,26 (1,68) |
Maxlast: | 454 |
Vikt: | 2447 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | Genie |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Handbok: | Handbok pdf |
Övrigt: | Maxlast utskjut 113 |
MEC 3084 ES (11 m)
Arbetshöjd: | 11 |
Plattf. höjd: | 9 |
Plattform yta: | 1,83 x 4,27 |
Utskjut: | 0,30 |
Transp. brd x lgd: | 2,13 x 4,40 |
Transp. höjd: | 2,67 (1,78) |
Maxlast: | 680 |
Vikt: | 3675 |
Drivning: | Batteri |
Genie 3232 (11,8 m)
Arbetshöjd: | 11,8 |
Plattf. höjd: | 9,8 |
Plattform yta: | 2,26 * 0,81 |
Utskjut: | 0,91 |
Transp. brd x lgd: | 0,81 * 2,43 |
Transp. höjd: | 2,43 (2,03) |
Maxlast: | 227 |
Vikt: | 2352 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | Genie |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Handbok: | Handbok pdf |
Genie 3246 (11,8 m)
Arbetshöjd: | 11,8 |
Plattf. höjd: | 9,8 |
Plattform yta: | 2,26 * 1,15 |
Utskjut: | 0,91 |
Transp. brd x lgd: | 1,17 * 2,41 |
Transp. höjd: | 2,39 (1,80) |
Maxlast: | 318 |
Vikt: | 2812 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | Genie |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Handbok: | Handbok pdf |
Övrigt: | Maxlast utskjut 113 |
Genie 4047 (13,7 m)
Arbetshöjd: | 13,7 |
Plattf. höjd: | 11,7 |
Plattform yta: | 2,26 * 1,16 |
Utskjut: | 0,91 |
Transp. brd x lgd: | 1,19 * 2,49 |
Transp. höjd: | 2,54 (1,96) |
Maxlast: | 350 |
Vikt: | 3222 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | Genie |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Handbok: | Handbok pdf |
ITECO 12122 (13,7 m)
Arbetshöjd: | 13,7 |
Plattf. höjd: | 11,7 |
Plattform yta: | 2,26 x 1,15 |
Utskjut: | 1,40 |
Transp. brd x lgd: | 1,22 x 2,47 |
Transp. höjd: | 2,54 (2,11) |
Maxlast: | 350 |
Vikt: | 3270 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | ITECO |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Övrigt: | Maxlast utskjut 350 |
Dingli 1412 (13,7 m)
Arbetshöjd: | 13,7 |
Plattf. höjd: | 11,7 |
Plattform yta: | 1,12 x 2,27 |
Utskjut: | 0,90 |
Transp. brd x lgd: | 1,15 x 2,48 |
Transp. höjd: | 2,59 (2,17) |
Maxlast: | 230 |
Vikt: | 2760 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | Dingli |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Övrigt: | Maxlast utskjut 113 Vita hjul |
Genie 4069 DC (14,2 m)
Arbetshöjd: | 14,2 |
Plattf. höjd: | 12,2 |
Plattform yta: | 1,60 * 2,79 |
Utskjut: | 1,52 |
Transp. brd x lgd: | 1,75 * 3,76 |
Transp. höjd: | 2,74 (2,08) |
Maxlast: | 363 |
Vikt: | 5202 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | Genie |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Handbok: | Handbok pdf |
Övrigt: | Vita hjul, Stödben, Maxlast utskjut 136 |
MEC 4069 ERT (14,2 m)
Arbetshöjd: | 14,2 |
Plattf. höjd: | 12,2 |
Plattform yta: | 1,5 * 3 |
Utskjut: | 1,22 |
Transp. brd x lgd: | 1,75 * 3,2 |
Transp. höjd: | 2,5 (1,98) |
Maxlast: | 360 |
Vikt: | 4900 |
Drivning: | Batteri |
JLG 4045R (14,2 m)
Arbetshöjd: | 14,2 |
Plattf. höjd: | 12,2 |
Plattform yta: | 1,05 * 2,43 |
Utskjut: | 0,91 |
Transp. brd x lgd: | 1,14 * 2,71 |
Transp. höjd: | 2,55 (1,92) |
Maxlast: | 350/250 |
Vikt: | 3175 |
Drivning: | Batteri |
Dingli 1612DC (15,7 m)
Arbetshöjd: | 15,7 |
Plattf. höjd: | 13,7 |
Plattform yta: | 1,12 * 2,64 |
Utskjut: | 0,90 |
Transp. brd x lgd: | 1,25 * 2,84 |
Transp. höjd: | 2,59 (2,05) |
Maxlast: | 200 |
Vikt: | 3180 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | Dingli |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
LIFTLUX 180-12 (20 m)
Arbetshöjd: | 20 |
Plattf. höjd: | 18 |
Plattform yta: | 1,16 * 3,91 |
Utskjut: | 1,49 |
Transp. brd x lgd: | 1,22 * 4,12 |
Transp. höjd: | 3,40 (2,70) |
Maxlast: | 500 |
Vikt: | 7800 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | JLG |
Övrigt: | Märkesfria däck. Högsta körbara höjd 7 meter |
PB S225-12 ES (22,3 m)
Arbetshöjd: | 22,3 |
Plattf. höjd: | 20,3 |
Plattform yta: | 1,19 x 3,98 |
Utskjut: | 1,50 |
Transp. brd x lgd: | 1,22 x 4,49 |
Transp. höjd: | 2,91 |
Maxlast: | 450 |
Vikt: | 10290 |
Drivning: | Batteri |
PB S225-24ES (22,3 m)
Arbetshöjd: | 22,3 |
Plattf. höjd: | 20,3 |
Plattform yta: | 2,36 x 4,50 |
Utskjut: | 2,70 |
Transp. brd x lgd: | 2,47 x 4,84 |
Transp. höjd: | 3,72 |
Maxlast: | 750 |
Vikt: | 13580 |
Drivning: | Batteri |